Unser Terminplan 2024
Datum | Aktivität | Ort | Altersklasse |
Januar |
|||
06.01. | Neujahrsfußball | Dojo VfK | alle |
13./13.01. | Herrmann Cup | Schwerin | alle |
28.01. | LEM U15, U18, U21 | Greifswald | U15, U18, U21 |
Februar |
|||
17./18.02. | NODEM | Strausberg | U15, U18, U21 |
24./25.02. | Autohaus-Lambeck-Cup | Kremmen | U9, U11, U13, U16 |
29.02. | Landesrandori | Schwerin | ab U15 |
März |
|||
02.03. |
Veranstaltung? |
Rostock? | Alle |
05.03. | Stadtrandori 16-18 Uhr | Unsere Halle | U11, U13 |
09.03. | DEM | Frankfurt-Oder | U21 |
16.03. | MV- Randori | Parchim |
U13, U15, U18 |
21.03. | Edis-Cup | Altentreptow | U9, U11 |
21.03. | Landesrandori | Schwerin | ab U15 |
23./24.03. | Hanse-Cup | Greifswald | U11, U13, U15, U18 |
April | |||
09.04. | Stadtrandori | Unsere Halle | U11, U13 |
20.04. |
Vereinsinterne Geburtstagsaktion |
Rostock Dierkow |
alle Vereinsmitglieder |
27.04. |
Kinder- und Jugendspiele |
Brüel |
U9, U11, U13 |
Mai | |||
07.05. | Stadtrandori | Unsere Halle | U11, U13 |
25.05. | Chemie Pokal | Premnitz | U9, U11, U13, U15, U18 |
Juni | |||
04.06. | Stadtrandori | Unsere Halle | U11, U13 |
08./09.06 | Pokal der Optik | Rathenow | U7 bis M&F |
Juli | |||
02.07. | Stadtrandori | Unsere Halle | U11, U13 |
19.07. | Strandtraining | Hohe Düne | Alle |
August | |||
12.08.-17.08. | Sommertrainingslager | Güstrow/ MV | Alle |
September | |||
10.09. | Stadtrandori | Unsere Halle | U11, U13 |
14.09. | Neptun Cup | Rostock | U7 - U15 |
21.09. | 17. Skoda Anfängerturnier | Grimmen | U7 - U13 |
22.09. | NODEM M/F | Rathenau | M/F |
28.09. | Baulöwenpokalturnier | Warnemünde | U10, U12, U15 |
Oktober | |||
05./06.10. |
Elefantencup |
Hamburg | U9 - M/F |
08.10. | Stadtrandori | Unsere Halle | U11, U13 |
12./13.10. | Küchencup Babelsberg oder Herbstpokal Schwerin | Babelsberg oder Schwerin | |
26./27.10. | DEM M/F | Stuttgart | M/F |
November | |||
05.11. | Stadtrandori | Unsere Halle |
U11, U13 |
09.11. |
RBS-Pokal |
Altentreptow | U9, U11, U13, U15 U17 |
16.11. | Fischlandturnier | Wustrow | U8, U10, U12 |
24.11 | Wonnemar | Wismar |
alle Kinder |
Dezember | |||
07./08.12. | 28. Weihnachtsturnier | Grimmen |
U9 - M/F |
14./15.12. | Jahresabschlussfahrt | Magdeburg/ Haldensleben | alle |
20.12. |
Weihnachtsfeier
(Vereinsintern) |
unsere Halle | alle |
allgemeine Informationen: | |
Altersklasse | Jahrgang (Stand 2024) |
U7 | > 2018 |
U9 | 2017, 2016 |
U11 | 2015, 2014 |
U13 | 2013, 2012, |
U15 | 2011, 2010 |
U18 | 2009, 2008, 2007 |
LEM - Landeseinzelmeisterschaften / NODEM - Nordostdeutsche Einzelmeisterschaften / DEM - Deutsche Einzelmeisterschaften/ DJP - Deutscher Jugendpokal